Elgeta Zona Rural
qué | cuándo | dónde | cómo |
---|---|---|---|
Res. orgánico | Diariamente | En el contenedor marrón | Directamente en el contenedor o en las bolsas compostables de la Mancomunidad |
Envases ligeros | Diariamente | En el contenedor amarillo | Directamente o en bolsas de plástico |
Papel y cartón | Diariamente | En el contenedor azul | Directamente |
Vidrio | Diariamente | En el iglú verde | Directamente |
Rechazo | Diariamente | En el contenedor gris | Directamente o en bolsas de plástico |
Textiles | Diariamente | En el contenedor blanco. Berraondokua | En bolsas pequeñas |
Aceite* | Diariamente | En envases de recogida de aceite. Berraondokua | En el bote verde proporcionado por el contenedor |
Pilas* | Diariamente | En los puntos adheridos al sistema | Directamente en los cubos marrones existentes en estos puntos |
Cada dos semanas, los miércoles, durante todo el día calendario | En el Garbigune itinerante. Salbador kaleko plaza | Directamente en la boca de recogida de pilas | |
Residuos domésticos peligrosos* | Cada dos semanas, los miércoles, durante todo el día calendario | En el Garbigune itinerante. Salbador kaleko plaza | Directamente en la boca correspondiente a cada tipo de residuos |
Voluminosos | Jueves. 20:00-22:00 calendario | Junto al contenedor de basura | Directamente, sin colocarlos encima del contenedor |
(*) Estos residuos también se pueden llevar directamente a los Garbigunes