Elgeta Casco Urbano
qué | cuándo | dónde | cómo |
---|---|---|---|
Res. orgánico | Diariamente | En el contenedor marrón | Directamente en el contenedor o en las bolsas compostables de la Mancomunidad |
Envases ligeros | Diariamente | En el contenedor amarillo | Directamente o en bolsas de plástico |
Papel y cartón | Diariamente | En el contenedor azul | Directamente |
Vidrio | Diariamente | En el iglú verde | Directamente |
Rechazo | Diariamente | En el contenedor gris | Directamente o en bolsas de plástico |
Textiles | Diariamente | En el contenedor blanco. Ubicaciones | En bolsas pequeñas |
Aceite* | Diariamente | En los contenedores de recogida de aceite. Ubicación | En botes de plástico o vidrio bien cerrados |
Pilas* | Diariamente | En los puntos adheridos al sistema | Directamente en los cubos marrones existentes en estos puntos |
Cada dos semanas, los miércoles, durante todo el día calendario | En el Garbigune itinerante. Salbador kaleko plaza | Directamente en la boca de recogida de pilas | |
Residuos domésticos peligrosos* | Cada dos semanas, los miércoles, durante todo el día calendario | En el Garbigune itinerante. Salbador kaleko plaza | Directamente en la boca correspondiente a cada tipo de residuos |
Voluminosos | Jueves. 20:00-22:00 calendario | Junto al contenedor de basura | Directamente, sin colocarlos encima del contenedor |
(*) Estos residuos también se pueden llevar directamente a los Garbigunes